우리도 줄임말을 자주 사용하듯이 노르웨이어도 약어들을 자주 사용합니다.
실생활에서 자주 사용하는 노르웨이어 줄임말을 골라 보았습니다.
a.D 또는 AD | 서기 | |
ang. | ~에 관하여 | |
avd. | 부서, 반 | |
aug. | 8월 | |
bl.a. | 다른 것(사람)들 중에서 | |
bnr. | 허가사용번호 (부동산) 또는 사용자번호 | |
ca. | 대략 | |
(c/o) | 편지에서 원래 받을 사람 대신에서 수령하는 사람 이름 앞에 붙이는 표현 | |
daa | 1000 제곱미터 | |
dfm. | 판사 | |
dvs. | 말하자면, 예를 들면 | |
d.å. | 올해 | |
ekskl. | 미포함 | |
el. | 또는 | |
e.l. | 또는 비슷한 | |
ev. | 추가적으로, 가능하다면, 아무거나 | |
evt. | 우리 시간(계획/계산)에 따르면 | |
EØS | 유럽경제공동연합체 EU+노르웨이 같이 EU가 아닌 나라들도 포함 |
|
f.eks. | 예를 들면 | |
FN | UN, 국제연합 | |
f.nr. | 노르웨이 주민번호11자리 | |
f.o.f. | 우선, 첫번째로, 가장 우선되어야 하는 | |
f.o.m. | (날짜) 해당 날짜부터(그 날 포함) | |
forf. | 작가 | |
f.ø. | 그런데 (by the way) | |
gnr. | 노르웨이 부동산 등기에 사용되는 번호. knr은 커뮨번호, bnr은 사용구역번호 | |
ha | 1헥타르 | |
ifb. | ~와 관련하여 (= ang.) | |
ift. | ~와 관련하여 | |
iht. | ~에 따르면 (according to) | |
jf. | 참조, (cf.) | |
kvm | 제곱미터 | |
maks. | 최대 | |
mht. | ~에 관하여 | |
m.m. | 그리고 더 | |
moh. | 해발미터 (산높이) | |
m.o.t. | ~에 관해서 | |
mrd. | 10억 | |
NB | 참조(흔히 쓰는 PS) | |
o.l. | 그리고 비슷한 | |
osv. | 그리고 기타 등등 | |
ovf. | 위에 (above) | |
pga. | -때문에 | |
pst. | 퍼센트 % | |
spm. | 질문 | |
stk. | ~개 (단위) | |
tlf. | 전화기, 휴대폰 (+번호) | |
t.o.m. | (날짜) 언제까지 (그날 포함) | |
utg. | issue, edition, 판 | |
vedr. | ~에 관하여 | |
vgs. | 고등학교 |
보시면 아시겠지만 ~에 관하여 라는 표현이 상당히 많은 것을 알 수 있습니다.
표현들을 잘 익혀주셨다가 노르웨이어 시험에 각각 다른 표현을 사용하면 좋은 인상을 줄 수 있습니다.
사실 처음에 보는 몇몇 줄임말들은 뜻을 이해하기가 어려운 것들도 제법 있습니다.
예를 들어 maks.이런 것은 영어의 max.랑 같은 거니까 최대라는 표현을 쉽게 추론할 수 있습니다.
하지만 bl.a 이런 것은 블라블라 말이 많다는 이야기인지 다른 뜻인지 알기가 어렵습니다.
이런 건 노르웨이어 정규시간에 다루는 내용도 아니라서 개인적으로 정리해보았습니다.
이외에도 여러 줄임말들이 있으나 실생활에서는 이 정도만 알아두셔도 많은 도움이 되실 겁니다.